Johnson outboard bearings (Center bearing
- large end)
|
|
| Evinrude / Johnson outboard parts |

|
| # 22800 cage bearings |
|
65 hp.
1968
65 hp. 1972 thru 1973
65 hp. Comm.
1984
65 hp. Comm. 1985 thru 1990
65 hp. Comm. 1991 thru 1993
65 hp. Comm. 1994 thru 1997
70 hp. 1974 thru 1975
70 hp. 1976 thru 1984
70 hp. 1985 thru 1990
70 hp. 1991 thru 1993
70 hp. 1994 thru 1997
75 hp. 1960 thru 1965
75 hp.
1975
75 hp. 1976 thru 1984
75 hp. 1985 thru 1988
80 hp. 1966 thru 1967
85 hp. 1968 thru 1972
85 hp.
1973
85 hp. 1974 thru 1978
100 hp. 1966 thru 1968
100 hp. 1971 thru 1972
115 hp. 1969 thru 1970
115 hp.
1973
115 hp. 1974 thru 1978
125 hp. 1971 thru 1972
135 hp.
1973
135 hp. 1974 thru 1976
140 hp. 1977 thru 1978
|

|
| # 22810 Johnson powerhead split bearing |
|
80 hp.Jet 1992 thru 1997
85 hp. 1979 thru 1980
85 hp. 1991 thru 1995
88 hp. 1987 thru 1996
90 hp. 1981 thru 1997
90 hp. 1995 thru 1997
90 hp.Jet 1994 thru 1995
100 hp. 1979 thru 1980
100 hp. 1990 thru 1994
100 hp.Comm. 1984 thru 1997
110 hp . 1986 thru 1989
112 hp. 1994 thru 1996
115 hp. 1979 thru 1985
115 hp. 1990 thru 1997
115 hp. 1995 thru 1997
115 hp. Jet 1994 thru 1997
120 hp. 1985 thru 1994
125 hp.Comm. 1989 thru 1995
125 hp. ESX 1991 thru 1994
130 hp. 1994 thru 1997
140 hp. 1979 thru 1984
140 hp. 1985 thru 1994
150 hp. 1978 thru 1991
150 hp. 1991 thru 1997
150 hp.Comm. 1993 thru 1995
155 hp.Comm. 1984 thru 1992
175 hp. 1977 thru 1991
175 hp. 1991 thru 1997
185 hp. 1984 thru 1985
185 hp. 1990 thru 1994
200 hp. 1976 thru 1983
200 hp. 1986 thru 1997
200 hp.Comm. 1990 thru 1994
225 hp. 1986 thru 1997
235 hp. 1978 thru 1985
250 hp. 1991 thru 1995
1997
275 hp. 1985 thru 1988
3.6L
1985 thru 1987
300 hp. 1988 thru 1995
|

|
| 22820 Johnson bearing for connecting rod |
|
85 hp. 1974 thru 1978
85 hp. 1979 thru 1980
85 hp. 1991 thru 1995
88 hp. 1987 thru 1996
90 hp. 1981 thru 1997
90 hp. 1995 thru 1997
90 hp. Jet 1994 thru 1995
100 hp. 1979 thru 1980
100 hp. 1990 thru 1994
100 hp. Comm. 1984 thru 1997
110 hp. 1986 thru 1989
112 hp. 1994 thru 1996
115 hp. 1974 thru 1978
115 hp. 1979 thru 1985
115 hp. 1990 thru 1997
115 hp. 1995 thru 1997
115 hp. Jet 1994 thru 1997
135 hp. 1974 thru 1976
140 hp. 1977 thru 1978
140 hp. 1979 thru 1984
150 hp. 1978 thru 1991
150 hp. 1991 thru 1997
150 hp.Comm. 1993 thru 1995
155 hp.Comm. 1984 thru 1992
175 hp. 1977 thru 1991
175 hp. 1991 thru 1997
185 hp. 1984 thru 1985
200 hp. 1976 thru 1983
235 hp. 1978 thru 1985
|
| Used with Evinrude / Johnson outboard powerhead |

|
| # 22830 Johnson outboard bearing cage type with needles for crank shaft |
|
65 hp.
1968
65 hp. 1972 thru 1973
65 hp.Comm.
1984
65 hp.Comm.1985 thru 1990
70 hp. 1974 thru 1975
70 hp. 1976 thru 1984
70 hp. 1985 thru 1990
70 hp. 1991 thru 1993
75 hp. 1960 thru 1965
75 hp.
1975
75 hp. 1976 thru 1984
75 hp. 1985 thru 1988
80 hp. 1966 thru 1967
85 hp. 1968 thru 1972
85 hp.
1973
100 hp. 1966 thru 1968
100 hp. 1971 thru 1972
115 hp. 1969 thru 1970
115 hp.
1973
125 hp. 1971 thru 1972
135 hp.
1973
|
|
|
120 hp. 1985 thru 1994
125 hp.Comm. 1989 thru 1995
125 hp. esx.1991 thru 1994
130 hp. 1994 thru 1997
140 hp. 1985 thru 1994
185 hp. 1990 thru 1994
200 hp. 1986 thru 1997
200 hp. Comm.1990 thru 1994
225 hp. 1986 thru 1997
250 hp. 1991 thru 1995 &1997
275 hp. 1985 thru 1988
3.6L 1985 thru 1987
300 hp. 1988 thru 1995
|