Johnson/Evinrude outboard parts drawings *How to videos

T.C. Electroninics/Marine (Please click here for home page)

Cross reference chart *1927 to 1968 *1.1 to 65 hp.

Cross reference chart lower units before 1979 model
number K to V4 with hp. and year

  • Johnson outboard model number K to V4 conversion to outboard motor horsepower and year listing chart
  • 1.1 to 65 horsepower
  • 1927 to 1968 outboard years

Johnson Outboard Horsepower and Year

K-35 6 hp year 1927
K-40 7.15 hp year 1928
K-45 7.15 hp year 1929
K-50 8 hp years 1930 to 1932
K-65 9.2 hp year 1933
K-70 9.2 hp year 1934
K-75 9.3 hp year 1935
K-80 9.3 hp year 1936
KA-10 9.8 hp year 1940
KA-37 9.3 hp year 1937
KA-38 9.3 hp year 1938
KA-39 9.8 hp year 1939
KD-15 9.8 years 1941 to 1948
KR-38 year 1938
KR-40 year 1928
KR-55 years 1931 to 1937
DS-15 9.8 hp years 1941 to 1942
LD-10 year 1928
LD-11 5 hp year 1966
LD-12 5 hp year 1967
LD-13 5 hp year 1968
LS-37 2.1 hp year 1937
LS-38 2.1 hp year 1938
LT-10 5 hp year 1940
LT-37 4.2 hp year 1937
LT-38 4.2 hp year 1938
LT-39 5 hp year 1939
MD-15 1.5 hp year 1940
MD-20 1.5 hp years 1941 to 1942
MD-38 1.1 hp year 1938
MD-39 1.1 hp year 1939
MQ-10 9.5 hp year 1964
MQ-11 9.5 hp year 1965
MQ-12 9.5 hp year 1966
MQ-139.5 hp year 1967
MQ-14 9.5 hp year 1968
MS-15 1.5 hp year 1940
MS-20 1.5 hp year 1941-1942
MS-38 1.1 hp year 1938
MS-39 1.1 hp year 1939
OA-55 3 hp year 1931
OA-60 3 hp year 1932
OA-65 2.8 hp year 1933
OB-65 2.8 hp year 1933
OB-70 2.8 hp year 1934
OK-55 8 hp year 1931
OK-60 7 hp year 1932
OK-75 8.1 hp year 1935
P-30 6 hp year 1926
P-35 8 hp year 1927
P-40 13.2 hp year 1928
P-45 12 hp year 1929
P-50 20 hp years 1930 to 1932
P-65 21.4 hp year 1933
P-70 21.4 hp year 1934
P-75 25 hp year 1935
P-80 22 hp year 1936
PA-50 20 hp years 1930-1932
PE-50 20 hp years 1930 to 1932
PO-10 22 hp year 1940
PO-15 22 hp years 1941 to 1950
PO-37 22 hp year 1937
PO-38 22 hp year 1938
PR-39 22 hp year 1939
PR-40 16.5 hp year 1928
PR-50 24 hp year 1930
PR-55 27 hp year 1931
PR-60 27 hp year 1932
PR-65 27 hp year 1933
QD-10 10 hp years 1949 to 1950
QD-11 10 hp years 1949 to 1950
QD-12 10 hp years 1951 to 1952
QD-13 10 hp years 1951 to 1952
QD-14 10 hp year 1953
QD-15 10 hp year 1954
QD-16 10 hp year 1955
QD-17 10 hp year 1956
QD-18 10 hp year 1957
QD-19 10 hp year 1958
QD-20 10 hp year 1959
QD-21 10 hp year 1960
QD-22 10 hp year 1961
QD-23 10 hp year 1962
QD-24 10 hp year 1963
RD-10 25 hp year 1951
RD-11 25 hp year 1951
RD-12 25 hp year 1952
RD-13 25 hp year 1952
RD-14 25 hp year 1953
RD-15 25 hp years 1953 to 1954
RD-16 25 hp year 1954
RD-17 25 hp year 1955
RD-18 30 hp year 1956
RD-19 35 hp year 1957
RD-19C 35 hp year 1958
RD-21 40 hp year 1959
RD-22 40 hp year 1960
RD-23 40 hp year 1961
RD-24 40 hp year 1962
RD-25 40 hp year 1963
RD-26 40 hp year 1964
RD-27 40 hp year 1965
RD-28 40 hp year 1966
RD-29 40 hp year 1967
RD-30 40 hp year 1968
RDE-16 25 hp year 1954
RDE-17 25 hp year 1955
RDE-18 30 hp year 1956
RDE-19 35 hp year 1957
RDE-19C 35 hp year 1958
RDS-20 35 hp year 1958
RDS-21 35 hp year 1959
RDS-22 40 hp year 1960
RDS-23 40 hp year 1961
RDS-24 40 hp year 1962
RDS-25 40 hp year 1963
RDS-26 40 hp year 1964
RDS-27 40 hp year 1965
RDS-28 40 hp year 1966
RDS-29 40 hp year 1967
RDS-30 40 hp year 1968
RJE-18 40 hp year 1956
RJE-19 40 hp year 1957
RK-24 40 hp year 1962
RK-25 40 hp year 1963
RK-26 40 hp year 1964
RK-27 40 hp year 1965
RK-28 40 hp year 1966
RK-29 40 hp year 1967
RK-30 40 hp year 1968
RX-10 28 hp year 1962
RX-11 28 hp year 1963
RX-12 28 hp year 1964
RX-13 33 hp year 1965
RX-14 33 hp year 1966
RX-15 33 hp year 1967
RX-16 33 hp year 1968
RXE-11 28 hp year 1963
RXE-12 28 hp year 1964
RXE-13 33 hp year 1965
RXE-14 33 hp year 1966
RXE-15 33 hp year 1967
RXE-16 33 hp year 1968
S-45 13 hp years 1929 to 1932
S-65 13.3 hp year 1933
S-70 13.3 hp year 1934
SA-50 13.3 hp years 1930 to 1932
SC-10 1.5 hp year 1968
SD-10 16 hp years 1940 to 1942
SD-15 16 hp years 1946 to 1948
SD-20 16 hp years 1949 to 1950
SE-50 13.3 hp years 1930 to 1932
SR-38 year 1938
SR-45 16 hp year 1929
SR-50 16 hp year 1930
SR-55 18 hp year 1931
SR-60 year 1932
TD-15 5 hp years 1941 to 1942
TD-20 5 hp years 1946 to 1949
TN-25 5 hp years 1950 to 1951
TN-26 5 hp years 1950 to 1951
TN-27 5 hp years 1950 to 1951
TN-28 5 hp years 1952 to 1953
TR-10 55 hp year 1968
TR-40 25.8 hp years 1928 to 1929
TS-15 5 hp years 1941 to 1942
TS-20 5 hp year 1946
V-45 26 hp years 1929 to 1932
V-65 26.1 hp year 1933
V-70 26.1 year 1934
VA-50 26.1 hp years 1930 to 1932
VE-50 26.1 hp years 1930-1932
VR-45 32 hp year 1929
VR-50 32 hp year 1930
VR-55 36 hp year 1931
VX-10 60 hp year 1964
VX-11 60 hp year 1965
VX-12 60 hp year 1966
VX-13 60 hp year 1967
VX-14 65 hp year 1968
VXH-10 60 hp year 1964
VXH-11 60 hp year 1965
VXH-12 60 hp year 1966
VXH-13 60 hp year 1967
VXH-14 65 hp year 1968
V4-10 50 hp year 1958